본문바로가기

해피빈페이스북밴드유튜브인스타그램

해피빈페이스북밴드유튜브인스타그램

동행과 섬김

2017년 4월~6월 후원자명단(후원물품포함)

작성자
관리자
작성일
2018-05-25 16:01
조회수
707

♣복지관 후원자(단체) 명단

개인
강*희 30,000 강*보 34,000 강*훈 3,000 강*미 9,000 강*현 15,000 강*모 30,000

고*철 30,000 고*진 3,000 고*준 10,000 곽*민(양*남) 30,000 곽*석 60,000 곽*송 15,000

구*선 175,000 권*우 30,000 권*아 60,000 권*희 9,000 권*희 15,000 권*팔 15,000

권장환 10,000 권*영(권*길) 15,000 권*욱 30,000 권*민 30,000 권*숙A 30,000

권*숙B 9,000 금*웅 9,000 기*란 90,000 김*룡 90,000 김*문 30,000 김*미 30,000

김*숙 3,000 김*원A 15,000 김*석 6,000 김*수 30,000 김*영 9,000 김*훈 9,000

김*식 30,000 김*연 15,000 김*형 87,000 김*규 9,000 김*연 30,000 김*철 2,000

김*숙 9,000 김*숙 90,000 김*종 117,000 김*지 9,000 김*혜 9,000 김*희 9,000

김*아 9,000 김*정 30,000 김*유 15,000 김*환(양*순) 30,000 김*옥 6,000 김*자 15,000

김*보30,000 김*방 30,000 김*하 30,000 김*영 15,000 김*현 6,000 김*윤15,000

김*경 20,000 김*미 3,000 김*연 6,000 김*귀 15,000 김*남 15,000 김*영 1,000

김*제 15,000 김*주 9,000 김*경 30,000 김*관 15,000 김*균 9,000 김*산 30,000

김*주B 15,000 김*진 30,000 김*집 15,000 김*찬 30,000 김*희B 3,000 김*선 20,000

김*희 2,000 김*진 15,000 김*하 43,000 김*미 7,000 김*진 15,000 김*숙 9,000

김*숙 60,000 김*영 3,000 김*주 15,000 김*수 30,000 김*숙 90,000 김*자 15,000

김*경 30,000 김*옥 90,000 김*의 30,000 김*국 3,000 김*민 3,000 김*수 30,000

김*우 30,000 김*호 15,000 김*영(추*숙) 9,000 김*윤30,000 김*혜 5,000 김*선 165,000

김*영 15,000 김*자 30,000 김*현 9,000 김*화 9,000 김*환 3,000 김*희 10,000

김*자 10,000 김*모 9,000 김*구 30,000 김*수B 30,000 김8자 6,000 김*주 10,000

김*정A 30,000 김*자 9,000 김*정 9,000 김*곤(이*순) 15,000 나*섭(신*석) 150,000

남*옥 9,000 남*숙 6,000 남*석 60,000 류*호 9,000 목*숙 80,000 무명 324,270

문*태 9,000 문*희 30,000 문*선 60,000김*경 60,000민*레 15,000 박*준 9,000

박*효 9,000 박*동 15,000 박*영 10,000 박*균 30,000 박*영 30,000 박*용 30,000

박*천 9,000 박*옥 60,000 박*일(성*팩) 9,000 박*현 60,000 박*진B 9,000 박*진C 15,000

박*자 9,000 박*남 60,000 박*찬(김*경) 9,000 박*주 90,000 박*희A 15,000 박*희B 9,000

박*현 90,000 박*자 30,000 박*규 15,000 박*숙 90,000 박*경(박*영,박*영) 30,000

박*식 15,000 박*련 15,000 박*호(김*복)30,000 박*희 15,000 박*임 30,000 박*활 30,000

박*미 30,000 박*성 3,000 박*주 20,000 박*웅(이*진) 300,000 박*덕 30,000 박*정 9,000

배*희15,000 배*자 9,000 배*현 30,000 배*언 15,000 배*기 15,000 배*근 30,000

배*은 9,000 배*매 12,000 배*규 15,000 배*영 6,000 백*철 9,000 백*경 20,000

백*화 30,000 백*이 15,000 백*옥 90,000 백*진 30,000 백*현 30,000 백*희 8,000

백*례 30,000 백*현 40,000 빈*기 30,000 서*성 9,000 서*목 15,000 서*희 9,000

서*기 30,000 서*덕 30,000 서*순 30,000 서*호 15,000 서*혜 24,000 서*희 15,000

설*정 30,000 성*정 30,000 성*분 27,000 손*환 60,000 손*순(류*호) 30,000

손*근(이*옥) 9,000 손*구 30,000 손*죽 3,000 손*정 3,000 손*양 30,000 손*석 10,000

손*희 60,000 손*국(황*조) 30,000 송*순 30,000 송*희 10,000 신*길 30,000 신*학 30,000

신*아 3,000 신*아 90,000 신*리90,000 심*섭 90,000 안*형 90,000 안*희 9,000

양*진 6,000 양*철 9,000 오*숙 9,000 온*송 15,000 유*선 30,000 유*재 10,000

윤*순 6,000 윤*진 30,000 윤*진 30,000 윤*숙 15,000 윤*정 3,000 은*민 6,000

이*직 3,000 이*호 3,000 이8화 40,000 이*희 60,000 이*상 15,000 이*영 15,000

이*걸 30,000 이*언 5,000 이*숙 9,000 이*경 20,000 이*라 5,000 이*쇠 30,000

이*철 9,000 이*교 3,000 이*남 90,000 이*점 9,000 이*화 90,000 이*혜 30,000

이*희A 20,000 이*희B 6,000 이*미 9,000 이*애 30,000 이*성 15,000 이*연 90,000

이*수 4,000 이*희 19,000 이*숙 260,000 이*영 60,000 이*경 5,000 이*영 3,000

이*희 90,000 이*분 12,000 이*선 90,000 이*이 1,000 이*만 9,000 이*열 30,000

이*미 60,000 이*숙A 150,000 이*일 1,000 이*일 2,000 이*근 15,000 이*영 30,000

이*식 150,000 이*호 15,000 이*화 15,000 이*영 90,000 이*옥 3,000 이*두 10,000

이*우 9,000 이*금(김*도)90,000 이*은 9,000 이*진 6,000 이*선 9,000 이*임 15,000

이*정 3,000 이*주(마*안) 150,000 이*영(김*원) 30,000 임*미 15,000 임*일 82,000

임*진30,000 임8창 9,000 장*화 9,000 장*희 9,000 장*순 30,000 장*수 3,000 장*경 9,000

장*명 30,000 장*자 30,000 장*섭 60,000 장*분 9,000 장*환 2,000 장*홍 4,000

장*식 3,000 전*답 15,000 전*호 5,000 전*경 30,000 전* 30,000 전*홍 36,000

전*정 90,000 정*수 3,000 정*호 3,000 정*워 10,000 정*희 30,000 정*연 5,000

정*숙 90,000 정*향 30,000 정*임 15,000 정*화 9,000 정*희 30,000

정*인(이*희)6,000 정*현 90,000 정*혁 3,000 정*유 30,000 정*기 30,000

정*애(**종합유통) 90,000 정*혜 3,000 정*규 9,000 정*욱B 30,000 정*영 30,000

정*영B 3,000 정*윤 15,000 정*호 9,000 조*희 30,000 조*용 20,000 조*남 6,000

조*현 30,000 조*희(홍*준) 9,000 조*제(여*남) 90,000 조*경 90,000 조*현 90,000

조*재 30,000 조*택 90,000 조*근 10,000 조*은 3,000 주*영 20,000 진*영 60,000

차*이 10,000 차*자 9,000 천*경 9,000 천*원 30,000 천*현 60,000 천*대 30,000

천*영 9,000 최*숙 90,000 최*림 9,000 최*정 26,000 최*석 20,000 최*영 20,000

최*호 15,000 최*규 15,000 추*숙 9,000 추*아 9,000 하*철 30,000 하*희 30,000

한*희 9,000 한*열 15,000 한*옥 30,000 한*정 75,000 한*호 9,000 함*준 90,000

허*은 6,000 현*복 90,000 홍*화 14,000 홍*탁 9,000 홍*근 20,000 홍*형 15,000

홍*희(천*석) 30,000 황*영(장*은,장*원) 18,000 황*기 20,000 황*석 60,000

황*봉 9,000 황*미 20,000 황*주 30,000 황*현 20,000

단체
(주)제이에스**필름 500,000 (주)** CFL(김진태) 200,000 경북사회복지**모금회 500,000 경산**관리위원회 100,000

경산장애인**단체협의회 100,000 경산**로타리클럽 500,000 **마을(김*경) 90,000**장식(김*형) 100,000 **유치원 50,000

다**효마을(주*옥) 90,000 **대학교 100,000 엔*핀(박*운) 90,000

**어린이집(박*숙) 90,000 *자손(방*분) 90,000 **식육식당(이*호) 30,000

백천*마트(왕*희) 90,000 **자리주간보호 139,000 **병원(서*의료) 90,000

*어린이집 9,000*경(송*경) 60,000 **테크(양*영) 90,000 **중학교 50,000

의료법인**의료재단 300,000**교회 영아부(이*주) 30,000 아*정공(이*주) 60,000

**심리상담(이*수) 90,000 **학교(이*숙) 200,000

사랑나눔**장기요양기관(정*만) 90,000 *은기계 30,000 **섬유 30,000

*나라꾸미(전*숙) 90,000 푸른*어린이집 2,000 **할인마트(박*분) 150,000

**나무어린이집(안*화) 90,000 *모아타올(황*곤) 90,000

사업후원
문화예술교육지원사업
한국장애인***협회 5,563,260

시원한여름나기
이*숙A 100,000

장애인한마음축제
**라이온스클럽(임*환) 500,000 경북**기업인협의회 300,000(주)푸*샘 200,000

**새마을금고 50,000 한국**기술공사 대구경북지사 500,000 현대**관리 100,000

(주)대*방재 200,000 *컴퓨터 300,000 사*모아(강*유)300,000

**은행경산영업부 300,000 주*영 100,000커피**(박*연) 69,000

장애청소년체육교실
경북장애인**회 6,600,000

장애인집합정보화교실
**북도 9,351,300

장애아동토요학교
사회복지법인***사회공헌재단 500,000

직업지원팀 하계캠프
김*윤 100,000서*탁 20,000(주)기*금속 500,000 (주)참*드팜 100,000

직무보조인지원사업
한국장애인**원 4,859,060

주거환경개선사업
한국**기술공사 대구경북지사 300,000

체력단련실 나들이
한국**공사 화폐본부 300,000

하모니카프로그램 지원
***인더스트리 750,000

결연후원
김*주(킴*리빙) 40,000김*경 90,000문*선 90,000 박*식(범*산업) 300,000

송*숙 90,000 나**봉사단(이*용) 120,000

기타
*** 해피빈 1,351,000

저금통
동*어린이집 343,920복*나라 32,950*할인마트 80,480삼**유치원 226,610 이*숙A 64,060 **바게트 백천점 71,020


♣후원물품현황
㈜**유업 음료류(피크닉) 720개 144,000원 상당
***건설 경산중산지구 현수막 및 설치 1회 300,000원 상당
㈜드*제지 물티슈 20box, 롤휴지 9개 416,000원 상당
㈜**농산 떡국 및 떡볶이용 떡 11box 300,000원 상당
**종합유통 화장지(30롤) 3개 45,000원 상당
김*구 영남브로와 외 2종 142,000원 상당
김*석 성인용 기저귀 47팩 210,000원 상당
**팩토리 화장지(30, 24롤) 각1개씩 30,000원 상당
*그래픽스 생수(500ml) 600개 120,000원 상당
**마켓(롯데칠성) 음료(500ml) 1,500개 3,000,000원 상당
아*공방 향비누 13개 80,000원 상당
국민**공단 경산청도지사 리모컨선풍기 3대 267,000원 상당
**은행 경산영업부 야구장 입장권/주차권 34장 1,000,000원 상당
㈜EM* 모락모락 도시락 100개 600,000원 상당
**요양병원 장바구니 450개 990,000원 상당
**간판 만들기 현수막 및 배너설치 536,000원 상당
한국**공사 화폐본부 먹거리장터(분식류) 1회 827,197원 상당
**주유소 주유쿠폰 1장 100,000원 상당
**우체국 냄비, 후라이팬 10개 100,000원 상당
*플러스 경산점 중식 및 간식 1회 265,000원 상당
현*복 쿨토시 30개 300,000원 상당
사회복지법인 **대책 싯업보드 외 3종 1,950,000원 상당
사회복지법인 **대책 마스크팩 30box 1,350,000원 상당
한국**공사 대구지사 온누리상품권(1만원권) 50장 500,000원 상당
한국**기술공사 대구경북지사 온누리상품권(1만원권) 40장 400,000원 상당