본문바로가기

해피빈페이스북밴드유튜브인스타그램

해피빈페이스북밴드유튜브인스타그램

동행과 섬김

2017년 7월~9월 후원자명단(후원물품포함)

작성자
관리자
작성일
2018-05-25 16:06
조회수
736

♣복지관 후원자(단체) 명단

개인
강*이 2,000 강*희 30,000 강*보 26,000 강*훈 2,000 강*미 9,000 강*현 15,000

강*모 30,000 고*철 30,000 고*진 3,000 곽*민(양*남) 30,000 곽*석 60,000 곽*송 15,000

구*선 108,000 권*우 30,000 권*아60,000 권*희 9,000 권*희 15,000 권*팔 15,000

권*환 15,000 권*영(권*길)15,000 권*욱 30,000 권*민 10,000 권*숙A 30,000

권*숙B 9,000 금*웅 9,000 기*란 90,000 김*룡 90,000 김*문 30,000 김*미 30,000

김*숙 3,000 김*애 2,000 김*원A 15,000 김*석 4,000 김*수 30,000 김*영 9,000

김*훈 9,000 김*식 30,000 김*연 15,000 김*형 101,000 김*규 9,000 김*연 20,000

김*숙 9,000 김*숙 3,000 김*숙 90,000 김*종 30,000 김*지 9,000 김*혜 9,000

김*희 9,000 김*아 9,000 김*정 30,000 김*유 15,000 김*흥 10,000 김*환(양*순) 30,000

김*옥 6,000 김*자15,000 김*보 30,000 김*방 30,000 김*하 30,000 김*영 15,000

김*현 6,000 김*경 20,000 김*미 3,000 김*귀 15,000 김*남 15,000 김*제 15,000

김*주 9,000 김*경 30,000 김*관 15,000 김*균 9,000 김*산 30,000 김*주B 10,000

김*진 30,000 김*집 15,000 김*찬 30,000 김*희 2,000 김*희B 3,000 김*선 30,000

김*진 15,000 김*하 15,000 김*미 1,000 김*진 15,000 김*숙 9,000 김*숙 60,000

김*영 3,000 김*영(*경)10,000 김*주 15,000 김*수 30,000 김*숙 90,000 김*자 15,000

김*경 30,000 김*옥 90,000 김*의 30,000 김*국 3,000 김*민 3,000 김*수 10,000

김*우 10,000 김*호 15,000 김*영(추*숙) 9,000 김*윤 30,000 김*혜 15,000 김*선 165,000

김*영 15,000 김*자 30,000 김*양(김*화) 9,000 김*현 9,000 김*화 9,000 김*환 3,000

김*희 30,000 김*자 13,000 김*모 9,000 김*구 30,000 김*수B 30,000 김*자 9,000

김*주 30,000 김*정A 30,000 김*자 9,000 김*정 6,000 김*곤(이*순) 15,000

나*섭(신*석) 150,000 남*옥 9,000 남*숙 6,000 남*석 60,000 노*민(안*희)30,000

류*연 30,000 류*호 9,000 목*숙 30,000 문*태 9,000 문*희 30,000 문*선 60,000

김*경 60,000민*기 2,000 민*레 15,000 박*준 9,000 박*효 9,000 박*희A 2,000

박*동 15,000 박*영 30,000 박*균 30,000 박*영 30,000 박*지 40,000 박*용 30,000

박*천 9,000 박*옥 60,000 박*일(성*팩) 9,000 박*현 60,000 박*진B 9,000 박*진C 15,000

박*자9,000 박*남 30,000 박*찬(김*경) 9,000 박*주 90,000 박*희A 15,000 박*희B 9,000

박*현 15,000 박*자 30,000 박*규 15,000 박*숙 90,000 박*경(박*영,박*영) 30,000

박*식 15,000 박*련 15,000 박*호(김*복) 30,000 박*희 15,000 박*임 30,000 박*활 30,000

박*미 30,000 박*성 3,000 박*현3,000 박*주 30,000 박*웅(이*진) 300,000 박*덕 30,000

박*정 9,000 배*희 15,000 배*자 6,000 배*현 30,000 배*언 15,000 배*기 10,000

배*근 30,000 배*은 9,000 배*매 12,000 배*규 15,000 배*영 6,000 백*철 9,000

백*경 30,000 백*화 30,000 백*이 10,000 백*옥 90,000 백*진30,000 백*현 30,000

백*희 4,000 백*례 30,000 백*현 30,000 빈*기 30,000 서*성 9,000 서*목 15,000

서*희 9,000 서*기 10,000 서*덕 30,000 서*순 60,000 서*호 15,000 서*혜 13,000

서*희 15,000 석*규 100,000 설*정 30,000 성*정 30,000 성*분 27,000 손*환 60,000

손*근(이*옥)9,000 손*구 30,000 손*죽 9,000 손*정 3,000 손*양 30,000 손*석 30,000

손*희 60,000 손*국(황*조) 60,000 송*민 6,000 신*길 30,000 신*학 30,000 신*아 3,000

신*아 90,000 신*리 90,000 안*형 90,000 안*현9,000 안*희 9,000 양*진 3,000

양*철 9,000 오*숙 9,000 온*송 15,000 유*선 49,000 유*재 15,000 윤*순 4,000

윤*진 30,000 윤*진 20,000 윤*숙 15,000 윤*정 3,000 은*민 6,000 이*직 3,000

이*호 3,000 이*희 20,000 이*상 15,000 이*영 15,000 이*걸 30,000 이*숙 9,000

이*쇠 30,000 이*철 9,000 이*교 3,000 이*민 15,000 이*남(아*레)60,000

이*점 9,000 이*화 90,000 이*복 20,000 이*혜 30,000 이*희A 30,000 이*희B 6,000

이*지 9,000 이*미 9,000 이*애 30,000 이*성 15,000 이*자 40,000 이*희 9,000

이*숙 90,000 이*경 11,000 이*희 90,000 이*분 14,000 이*선 90,000 이*만 9,000

이*열 30,000 이*미 60,000 이*숙A 150,000 이*일 3,000 이*근 15,000 이*영 30,000

이*식 100,000 이*호 15,000 이*화 15,000 이*영 90,000 이*옥 3,000 이*두 15,000

이*우 9,000 이*금(김*도) 90,000 이*은 9,000 이*월 2,000 이*진 6,000 이*선 9,000

이*임 15,000 이*정 3,000 이*주 5,000 이*주(마*안) 150,000 이*영(김*원) 30,000

임*미 15,000 임*일 30,000 임*진30,000 임*창 9,000 장*화 9,000 장*희 9,000

장*순 30,000 장*경 9,000 장*명 30,000 장*자 30,000 장*섭 60,000 장*분 9,000

장*환 1,000 장*홍 6,000 장*식 3,000 전*답 15,000 전*호 10,000 전*경 30,000 전* 30,000

전*홍 24,000 전*정 90,000 정*수 3,000 정*호 3,000 정*희 30,000 정*연 5,000

정*숙 90,000 정*향 30,000 정*임 15,000 정*화 9,000 정*희 30,000 정*인(이*희) 6,000

정*현 90,000 정*혁 1,000 정*유 30,000 정*기 30,000 정*혜 9,000 정*규 9,000

정*욱B 30,000 정*환 2,000 정*영 30,000 정*영B 3,000 정*윤 15,000 정*호9,000
조*희 30,000 조*용 30,000 조*남 6,000 조*숙 15,000 조*현 30,000 조*희(홍*준) 9,000

조*제(여*남) 30,000 조*경 90,000 조*재 30,000 조*택 90,000 조*근 30,000 조*은 2,000

주*영 30,000 진*영 60,000 차*이 15,000 차*자 9,000 천*원 20,000 천*현 60,000

천*대 30,000 천*영 9,000 최*선 6,000 최*숙 90,000 최*림 9,000 최*정 8,000

최*석 10,000 최*영 30,000 최*호 15,000 최*규 15,000 추*숙 9,000 추*아 9,000

하*희 30,000 한*희 9,000 한*열 15,000 한*옥 30,000 한*정 80,000 한*호 9,000

함*준 90,000 허*문 3,000 허*은 6,000 현*복 60,000 홍*탁 9,000 홍*형 15,000

홍*희(천*석) 30,000 황*영(장*은,장*원) 18,000 황*기 30,000 황*석 60,000

황*봉 9,000 황*미 30,000 황*주 30,000 황*현 30,000


단체

(주)** CFL(김진태) 400,000 (주)*앤비물산크린 50,000 경북사회복지**모금회 600,000

경북**기업인협의회 200,000 *모아타올(황*곤) 90,000 *사랑효마을(주*옥) 60,000

**마을(김*경) 60,000백천*마트(왕*희)90,000 **심리상담(이*수) 60,000

사랑나눔**장기요양기관(정*만) 90,000***사회공헌재단 2,000,000

 *명병원(서*의료) 90,000 *어린이집 9,000 **교회 영부(이*주) 90,000

**테크(양*영) 90,000 아*정공(이*주) 60,000 **에셀(이*연) 90,000

엔*핀(박*운) 90,000 **종합유통(정*애) 90,000 의료법인**의료재단 300,000

*노시스템(채*규) 30,000 장애**개선 캠페인 73,970조*기계 30,000 진*섬유 30,000

***꾸미(전*숙) 60,000 풍*(송*경)60,000 **할인마트(박*분) 150,000

**어린이집(박*숙) 90,000 한국장애인*ICE협회(심*섭) 90,000 *가빛(조*현) 90,000

**나무어린이집(안*화) 90,000 *자손(방*분) 90,000

사업후원
경북 지적장애인 축구대회
(주)덕*정밀 200,000 (주)*앤비물산크린 300,000*용건설(*도) 500,000 *아트 300,000

DG*사회공헌재단 1,000,000

발달장애인 사회적응훈련
대한**공사대구경북지역본부 3,000,000

장애인집합정보화교실
경상** 6,842,200
장애인탁구스포츠단
한국**공사 대구경북지역본부 6,000,000 한국가스**공사 대구경북지사 200,000

장애청소년 야간방과후 보호사업
경북사회복지**모금회 12,150,000

직무보조인지원사업
한국장애인*발원 4,828,230

주거환경개선사업
한국가스**공사 대구경북지사 300,000

하모니카프로그램
***인더스트리 750,000

결연후원
김*주(킴*리빙) 60,000김*경 90,000문*선 90,000 박*식(범*산업) 300,000

송*숙 90,000 나**봉사단(이*용) 180,000

기타*** 해피빈 946,900

저금통
경산** 백천점 27,380 **아이유치원(전*정) 1,651,140 중방동*마트 48,780


♣후원물품현황
**마켓 흰우유(200ml) 360개 253,500원 상당
유자음료 18box 432,000원 상당
오믈렛빵, 마늘소스 28box 707,680원 상당
경산**병원 수박 2덩이 40,000원 상당
남부동 **적십자봉사단 쌀(20kg) 10포대 400,000원 상당
김*학(조*아) 복숭아 28box 290,000원 상당
대구**대학교 식품공장 홍삼진액,비타민드링크 등 110box
**기술센터 쌀제품(쌀음료,빵,쿠키류) 100봉지
**은행 포도 140box 2,000,000원 상당
캐릭터**사 문구류 13,517,400원 상당
설*정 생활팩 16개 50,000원 상당
박*영 수동휠체어 1대 중고
정*현 화단 정비재료 53,200원 상당
*마트 옥산점 선물세트 100개 700,000원 상당
사회복지법인 **대책 여드름약 10box 1,200,000원 상당
***마트 신대부적점 휴지 10팩 189,000원 상당
금* 삼성현빵 480개 336,000원 상당
*플러스익스프레스 백천점 라면(40입) 2box 54,080원 상당
***건설 중산지구 라면(40입) 20box 500,000원 상당
**종합유통 휴지 6팩 77,400원 상당
(주)미드*푸드 치킨류(45입) 70box
(주)**농산 떡류(수제비,떡국,떡볶이) 15box
*텍스제침 선물세트 25개 422,500원 상당
한국가스**공사 대구경북지사 온누리상품권(1만원권) 80장 800,000원 상당
*마트 경산점 신세계상품권(1만원권) 8장 80,000원 상당
한국**공사 화폐본부 온누리상품권(1만원권) 50장 500,000원 상당
한국**공사 대구지사 온누리상품권(1만원권) 50장 500,000원 상당
*이네 밥도둑 가정식 밑반찬 360,000원 상당
*조은 반찬 가정식 밑반찬 60,000원 상당
오*식품 가정식 밑반찬 320,000원 상당
반찬나와라**  가정식 밑반찬 120,000원 상당
먹*가반찬 가정식 밑반찬 170,000원 상당